2e klasse (3e fase) 11 - v.v. Woudenberg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

    2e klasse (3e fase) 11

    Balans thuis

    Team G P
    1 VRC MO13-1 7 15
    2 Renswoude MO13-1 7 15
    3 Woudenberg MO13-1 7 14
    4 CJVV MO13-2 7 10
    5 Saestum MO13-2 7 9
    6 Meern De MO13-3 7 5
    7 DOVO MO13-1 7 5
    8 AFC Quick 1890 MO13-2 7 4

    Balans uit

    Team G P
    1 VRC MO13-1 7 21
    2 Renswoude MO13-1 7 17
    3 CJVV MO13-2 7 13
    4 DOVO MO13-1 7 12
    5 Meern De MO13-3 7 9
    6 Woudenberg MO13-1 7 5
    7 AFC Quick 1890 MO13-2 7 4
    8 Saestum MO13-2 7 2
    Delen