2e klasse (3e fase) 03 - v.v. Woudenberg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

    2e klasse (3e fase) 03

    Balans thuis

    Team G P
    1 DESTO JO16-2 3 7
    2 Hooglanderveen JO16-4 2 6
    3 't Goy JO16-1 2 6
    4 Elinkwijk JO16-1 2 6
    5 Montfoort S.V.'19 JO16-1 2 4
    6 PVCV JO16-3 2 3
    7 KVVA JO16-1 2 3
    8 Woudenberg JO16-2 2 3
    9 Jonathan JO16-4 2 3
    10 CDW JO16-1 3 3
    11 DOVO JO16-3 2 0
    12 JSV Nieuwegein JO16-1 2 0

    Balans uit

    Team G P
    1 JSV Nieuwegein JO16-1 3 7
    2 Montfoort S.V.'19 JO16-1 2 6
    3 DESTO JO16-2 2 6
    4 Hooglanderveen JO16-4 2 3
    5 't Goy JO16-1 2 3
    6 DOVO JO16-3 2 3
    7 Jonathan JO16-4 2 3
    8 Elinkwijk JO16-1 3 1
    9 PVCV JO16-3 2 0
    10 KVVA JO16-1 2 0
    11 CDW JO16-1 2 0
    12 Woudenberg JO16-2 2 0
    Delen