Cookie beleid Voetbalvereniging Woudenberg

De website van Voetbalvereniging Woudenberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

    1e klasse (3e fase) 04

    Datum Thuis Uit Uitslag
    06-06-2023 PVC JO17-1 Woudenberg JO17-1 5 - 2
    20-05-2023 Maarssen JO17-2 Vliegdorp 't vv JO17-1 2 - 1
    20-05-2023 Geinoord Nieuwegein JO17-1 Victoria JO17-2 0 - 2
    20-05-2023 Laren 99 sv JO17-1 Wasmeer JO17-1 1 - 2
    20-05-2023 DVSU JO17-1 Meern De JO17-2 3 - 3
    13-05-2023 Meern De JO17-2 PVC JO17-1 6 - 1
    13-05-2023 Wasmeer JO17-1 DVSU JO17-1 1 - 2
    13-05-2023 Woudenberg JO17-1 Geinoord Nieuwegein JO17-1 2 - 3
    13-05-2023 Victoria JO17-2 Jonathan JO17-2 3 - 0
    06-05-2023 Geinoord Nieuwegein JO17-1 Jonathan JO17-2 1 - 2
    06-05-2023 Victoria JO17-2 Vliegdorp 't vv JO17-1 8 - 3
    06-05-2023 Bilt De FC JO17-2 Meern De JO17-2 -
    06-05-2023 Woudenberg JO17-1 Wasmeer JO17-1 3 - 1
    22-04-2023 Victoria JO17-2 PVC JO17-1 -
    22-04-2023 Wasmeer JO17-1 Maarssen JO17-2 1 - 0
    22-04-2023 Vliegdorp 't vv JO17-1 Jonathan JO17-2 2 - 3
    22-04-2023 Woudenberg JO17-1 Meern De JO17-2 3 - 6
    22-04-2023 DVSU JO17-1 Laren 99 sv JO17-1 1 - 3
    18-04-2023 Woudenberg JO17-1 DVSU JO17-1 2 - 0
    15-04-2023 PVC JO17-1 Bilt De FC JO17-2 11 - 0
    15-04-2023 Meern De JO17-2 Victoria JO17-2 8 - 2
    15-04-2023 Jonathan JO17-2 Wasmeer JO17-1 4 - 0
    15-04-2023 Geinoord Nieuwegein JO17-1 Vliegdorp 't vv JO17-1 0 - 2
    15-04-2023 Maarssen JO17-2 Laren 99 sv JO17-1 3 - 4
    08-04-2023 Victoria JO17-2 Woudenberg JO17-1 2 - 5
    01-04-2023 Wasmeer JO17-1 Geinoord Nieuwegein JO17-1 3 - 1
    01-04-2023 Laren 99 sv JO17-1 Jonathan JO17-2 2 - 1
    01-04-2023 DVSU JO17-1 Maarssen JO17-2 3 - 1
    25-03-2023 Bilt De FC JO17-2 DVSU JO17-1 0 - 2
    25-03-2023 Laren 99 sv JO17-1 Woudenberg JO17-1 3 - 1
    25-03-2023 Jonathan JO17-2 PVC JO17-1 2 - 3
    25-03-2023 Wasmeer JO17-1 Victoria JO17-2 5 - 1
    18-03-2023 Vliegdorp 't vv JO17-1 Woudenberg JO17-1 1 - 2
    18-03-2023 Wasmeer JO17-1 Meern De JO17-2 0 - 6
    18-03-2023 Maarssen JO17-2 Geinoord Nieuwegein JO17-1 0 - 1
    18-03-2023 Bilt De FC JO17-2 Victoria JO17-2 1 - 4
    18-02-2023 Victoria JO17-2 Laren 99 sv JO17-1 1 - 2
    18-02-2023 Maarssen JO17-2 Meern De JO17-2 3 - 5
    18-02-2023 Bilt De FC JO17-2 Wasmeer JO17-1 2 - 5
    11-02-2023 PVC JO17-1 Geinoord Nieuwegein JO17-1 1 - 2
    11-02-2023 Meern De JO17-2 Jonathan JO17-2 2 - 4
    11-02-2023 Woudenberg JO17-1 Maarssen JO17-2 0 - 1
    04-02-2023 Wasmeer JO17-1 Vliegdorp 't vv JO17-1 3 - 2
    04-02-2023 Geinoord Nieuwegein JO17-1 Meern De JO17-2 1 - 3
    04-02-2023 Jonathan JO17-2 Woudenberg JO17-1 5 - 2
    04-02-2023 DVSU JO17-1 PVC JO17-1 2 - 3
    04-02-2023 Laren 99 sv JO17-1 Bilt De FC JO17-2 3 - 3
    28-01-2023 Meern De JO17-2 Vliegdorp 't vv JO17-1 7 - 1
    28-01-2023 PVC JO17-1 Wasmeer JO17-1 2 - 0
    28-01-2023 Geinoord Nieuwegein JO17-1 Laren 99 sv JO17-1 0 - 6
    28-01-2023 Victoria JO17-2 DVSU JO17-1 2 - 2
    28-01-2023 Woudenberg JO17-1 Bilt De FC JO17-2 3 - 2
    28-01-2023 Woudenberg JO17-1 Bilt De FC JO17-2 3 - 2
    28-01-2023 Jonathan JO17-2 Maarssen JO17-2 2 - 0
    Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
    Delen